| Velika nagrada Marezig 2009 |
| Marezige, 23.5.2009 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||||
| Organizator: | Kolesarski klub Izvir Vipava | ||||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Danijel Vinčec | ||||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Število prijavljenih: 140 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | čas | zaost. |
| 1 | 217 | Rakuš Jelka | 1964 | ŠD Bam.Bi | 00:55:05.1 | 00:00.0 |
| 2 | 231 | Oblak Mojca | 1966 | KK Postojna | 00:55:21.0 | 00:15.9 |
| 3 | 220 | Rakoš Ivi | 1960 | ŠD Turbo M | 00:55:49.7 | 00:44.6 |
| 4 | 222 | Trojar Andreja | 1961 | TURBO M | 00:57:41.1 | 02:36.0 |
| 5 | 213 | Verhovec Kajtner Mateja | 1966 | Bicikel.com / Vzpon | 00:59:02.2 | 03:57.1 |
| 6 | 218 | Uršič Vida | 1953 | ŠD Bam.Bi | 01:00:26.6 | 05:21.5 |
| 7 | 243 | Rutar Irena | 1969 | ŠD 3 šport | 01:35:35.0 | 40:29.9 |
| Ženske A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | čas | zaost. |
| 1 | 215 | Petavs Lucija | 1976 | Bicikel.com / Vzpon | 00:53:16.0 | 00:00.0 |
| 2 | 234 | Fabič Tea | 1983 | IZVIR Vipava | 00:55:48.0 | 02:32.0 |
| 3 | 250 | Drmota Sara | 1986 | KD Brda | 01:02:01.6 | 08:45.6 |
| 4 | 211 | Jamnik Patricija | 1986 | KK Postojna | 01:06:35.6 | 13:19.6 |
| 5 | 244 | Vidmar Teja | 1982 | ŠD 3 šport | 01:27:02.3 | 33:46.3 |
| Master I | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | čas | zaost. |
| 1 | 200 | Rejec Marko | 1937 | IZVIR Vipava | 00:54:37.4 | 00:00.0 |
| 2 | 245 | Levičar Alojz | 1938 | Kolo klub Šprikla Krško | 00:58:27.3 | 03:49.9 |
| 3 | 216 | Križnar Adolf | 1931 | ŠD Sokol | 01:03:56.1 | 09:18.7 |
| 4 | 206 | Čopi Anton | 1937 | KD Brda Dobrovo | 01:05:02.4 | 10:25.0 |
| 5 | 212 | Geč Blaž | 1933 | BVG Gulč BTS Company | 01:10:48.6 | 16:11.2 |
| Master H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | čas | zaost. |
| 1 | 214 | Kotnik Harbert | 1943 | Mengeš | 00:53:52.2 | 00:00.0 |
| 2 | 236 | Mikuž Franc | 1943 | KK Izvir Vipava | 00:53:54.8 | 00:02.6 |
| 3 | 219 | Hafner Jože | 1940 | KD Brda Dobrovo | 00:56:31.0 | 02:38.8 |
| 4 | 201 | Lapajne Srečko | 1943 | Izola | 01:06:21.8 | 12:29.6 |
| Master G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | čas | zaost. |
| 1 | 209 | Oblak Lojze | 1947 | ŠD BAM.Bi | 00:46:45.3 | 00:00.0 |
| 2 | 229 | Lampe Bojan | 1947 | ŠD Turbo M | 00:48:34.3 | 01:49.0 |
| 3 | 202 | Cigoj Zorko | 1948 | KD Brda Dobrovo | 00:48:48.7 | 02:03.4 |
| 4 | 208 | Hafner Franc | 1949 | ŠD BAM.Bi | 00:49:05.4 | 02:20.1 |
| 5 | 210 | Mihovilovič Ivan | 1949 | KK Izvir Vipava | 00:51:41.2 | 04:55.9 |
| 6 | 235 | Lavriša Stanko | 1947 | KK Medvode | 00:52:05.0 | 05:19.7 |
| 7 | 252 | Kralj Stojan | 1947 | Grosist KB | 00:52:23.8 | 05:38.5 |
| 8 | 249 | Končina Rafael | 1945 | KD Hrastnik | 00:52:55.2 | 06:09.9 |
| 9 | 238 | Štrancar Jože | 1947 | KK Izvir Vipava | 00:53:14.8 | 06:29.5 |
| 10 | 203 | Zuccon Sergio | 1945 | KD Brda Dobrovo | 01:02:04.1 | 15:18.8 |
| Master F | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | čas | zaost. |
| 1 | 247 | Kastelic Ivan | 1951 | B.V.G. Gulič | 00:48:09.2 | 00:00.0 |
| 2 | 207 | Zlobec Radivoj | 1952 | KD Brda | 00:48:28.2 | 00:19.0 |
| 3 | 230 | Zakotnik Janez | 1950 | ŠD Turbo M | 00:49:04.6 | 00:55.4 |
| 4 | 227 | Govekar Anton | 1953 | ŠD TURBO M | 00:50:00.0 | 01:50.8 |
| 5 | 251 | Seljak Ernest | 1952 | Bicikel.com Vzpon | 00:53:56.4 | 05:47.2 |
| 6 | 260 | Nemarnik Milenko | 1952 | MTB Forum | 00:54:22.0 | 06:12.8 |
| 7 | 232 | Florjančič Srečko | 1951 | KD Brda | 00:56:49.7 | 08:40.5 |
| 8 | 204 | Mikulin Zvezdan | 1950 | Brda | 00:57:01.0 | 08:51.8 |
| 9 | 205 | Blažič Jože | 1954 | KD Brda Dobrovo | 00:58:00.3 | 09:51.1 |
| ODST | 239 | Mihovec Matej | 1951 | ŠD Turbo M | ODST | 00:00.0 |
| Master E | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | čas | zaost. |
| 1 | 224 | Ropret Bojan | 1957 | BAMBI | 00:43:28.8 | 00:00.0 |
| 2 | 233 | Sernel Marjan | 1959 | ŠD Turbo M | 00:45:26.1 | 01:57.3 |
| 3 | 225 | Kozjek Anton | 1956 | ŠD Bam.Bi | 00:46:45.3 | 03:16.5 |
| 4 | 254 | Car Ljubo | 1955 | Rogla Konjice | 00:47:54.0 | 04:25.2 |
| 5 | 256 | Kovačič Juri | 1956 | Most na Soči | 00:48:59.7 | 05:30.9 |
| 6 | 246 | Čuden Marjan | 1957 | ŠD BVG Gulč - BTS Company | 00:49:10.1 | 05:41.3 |
| 7 | 221 | Rakoš Drago | 1956 | ŠD Turbo M | 00:50:33.0 | 07:04.2 |
| 8 | 228 | Brancelj Franci | 1955 | ŠD Turbo M | 00:51:40.7 | 08:11.9 |
| 9 | 223 | Suhadolnik Jani | 1958 | ŠD Gulič - BTS | 00:51:43.4 | 08:14.6 |
| 10 | 253 | Kavrečič Valter | 1955 | Pobegi | 00:52:24.3 | 08:55.5 |
| 11 | 248 | Hadžič Muradif | 1959 | KK Soča Kobarid | 00:54:15.8 | 10:47.0 |
| 12 | 259 | Mikulin Zvezdan | 1956 | MTB Forum | 00:55:04.1 | 11:35.3 |
| 13 | 255 | Pirc Andrej | 1955 | TURBO M | 00:56:36.9 | 13:08.1 |
| 14 | 261 | Košir Matija | 1955 | Bicikleta Korte | 01:05:24.9 | 21:56.1 |
| Master D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | čas | zaost. |
| 1 | 41 | Vogrinčič Bojan | 1963 | KK Izvir Vipava | 01:07:10.4 | 00:00.0 |
| 2 | 35 | Zagorec Ivan | 1963 | KD Papež Podgorje | 01:09:22.7 | 02:12.3 |
| 3 | 49 | Detiček Edvard | 1962 | ŠD Turbo M | 01:12:11.6 | 05:01.2 |
| 4 | 2 | Hvala Oskar | 1964 | KD Brda Dobrovo | 01:12:41.8 | 05:31.4 |
| 5 | 67 | Petrič Slavko | 1962 | Kolo klub Šprikla Krško | 01:15:00.8 | 07:50.4 |
| 6 | 16 | Uršič Vili | 1964 | KD Brda | 01:15:28.1 | 08:17.7 |
| 7 | 8 | Rožič Darko | 1961 | KD Brda Dobrovo | 01:15:51.2 | 08:40.8 |
| 8 | 25 | Brvar Jože | 1963 | TURBO M | 01:18:59.4 | 11:49.0 |
| 9 | 226 | Mesojedec Matjaž | 1964 | ŠD Turbo M | 01:20:20.1 | 13:09.7 |
| 10 | 6 | Danijel Žnidar | 1962 | KK Tropovci | 01:20:23.7 | 13:13.3 |
| 11 | 38 | Borec Janez | 1960 | Radomlje | 01:21:09.1 | 13:58.7 |
| 12 | 13 | Krapež Erik | 1964 | KD Brda | 01:24:49.9 | 17:39.5 |
| ODST | 55 | Bauman Robert | 1964 | KD Brda | ODST | 00:00.0 |
| Master C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | čas | zaost. |
| 1 | 40 | Vovk Borut | 1968 | Bambi | 01:02:30.1 | 00:00.0 |
| 2 | 46 | Vidic Oton | 1968 | KK Izvir Vipava | 01:02:52.7 | 00:22.6 |
| 3 | 23 | Čibej Damjan | 1968 | ŠD Bam.Bi | 01:02:57.6 | 00:27.5 |
| 4 | 66 | Premrn Lucjan | 1966 | KK Izvir Vipava | 01:05:49.8 | 03:19.7 |
| 5 | 59 | Čibej Bruno | 1965 | KK Izvir Vipava | 01:06:47.1 | 04:17.0 |
| 6 | 15 | Strnad Simon | 1967 | KD Brda | 01:07:56.3 | 05:26.2 |
| 7 | 47 | Berce Christian | 1966 | ŠD Turbo M | 01:15:08.3 | 12:38.2 |
| 8 | 36 | Gorjanec Dušan | 1967 | KD Papež Podgorje | 01:18:58.1 | 16:28.0 |
| 9 | 84 | Kobeja Boris | 1966 | ŠD 3 šport | 01:33:35.7 | 31:05.6 |
| ODST | 76 | Štokelj David | 1969 | Ajdovščina | ODST | 00:00.0 |
| Master B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | čas | zaost. |
| 1 | 79 | Marovt Helešič Andrej | 1970 | Sava Kranj | 01:01:42.5 | 00:00.0 |
| 2 | 20 | Dacar Boštjan | 1974 | Mengeš | 01:02:00.6 | 00:18.1 |
| 3 | 85 | Hren Aleš | 1972 | ŠD Poljane | 01:03:23.9 | 01:41.4 |
| 4 | 51 | Grilj Jernej | 1970 | KK Izvir Vipava | 01:05:33.3 | 03:50.8 |
| 5 | 22 | Lipar Rolando | 1970 | KD Mengeš | 01:08:12.1 | 06:29.6 |
| 6 | 50 | Osojnik Borut | 1970 | ŠD Turbo M | 01:08:30.4 | 06:47.9 |
| 7 | 75 | Rupnik Damjan | 1974 | Sloga 1902 Idrija | 01:11:57.6 | 10:15.1 |
| 8 | 42 | Hajdinjak Dušan | 1973 | ŠD TurboMS | 01:12:36.4 | 10:53.9 |
| 9 | 32 | Peroša Egon | 1972 | Šmarje | 01:14:54.4 | 13:11.9 |
| 10 | 56 | Svete Boštjan | 1973 | Bicikel.com / Vzpon | 01:16:11.4 | 14:28.9 |
| 11 | 28 | Baloh Franjo | 1971 | KK Tempo | 01:22:56.1 | 21:13.6 |
| 12 | 37 | Klemenčič Mirko | 1974 | KD Papež Podgorje | 01:22:57.9 | 21:15.4 |
| 13 | 17 | Slavec Igor | 1974 | Osp | 01:30:47.8 | 29:05.3 |
| Master A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | čas | zaost. |
| 1 | 65 | Oter Mitja | 1975 | KK Postojna | 01:02:42.4 | 00:00.0 |
| 2 | 3 | Kodermac Erik | 1977 | KD Brda Dobrovo | 01:02:43.9 | 00:01.5 |
| 3 | 68 | Komac Andrej | 1977 | Team Eppinger SSAB M6 | 01:02:44.5 | 00:02.1 |
| 4 | 39 | Lindič Andrej | 1976 | Bicikel.com / Vzpon | 01:02:45.2 | 00:02.8 |
| 5 | 26 | Prešeren Janez | 1976 | ŠD B.V.G. Gulič - BTS | 01:05:03.6 | 02:21.2 |
| 6 | 43 | Kaučič Primož | 1979 | ŠD TurboMS | 01:07:09.1 | 04:26.7 |
| 7 | 80 | Omahen Blaž | 1975 | KD Calcit Kamnik - CULT | 01:07:44.9 | 05:02.5 |
| 8 | 7 | Lukan Gorazd | 1976 | KD Mengeš | 01:08:49.2 | 06:06.8 |
| 9 | 45 | Hozjan Matjaž | 1979 | ŠD TurboMS | 01:12:44.4 | 10:02.0 |
| 10 | 19 | Gunjač Etijen | 1977 | Šmarje pri Kopru | 01:21:33.2 | 18:50.8 |
| 11 | 18 | Babič Mavricijo | 1977 | Kozina | 01:23:54.8 | 21:12.4 |
| 12 | 61 | Kete Marko | 1979 | KK Izvir Vipava | 01:27:53.0 | 25:10.6 |
| Amater C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | čas | zaost. |
| 1 | 57 | Blatnik Tadej | 1981 | Bicikel.com / Vzpon | 01:04:54.4 | 00:00.0 |
| 2 | 44 | Curk Tomi | 1980 | KK Izvir Vipava | 01:05:05.8 | 00:11.4 |
| 3 | 48 | Palčar Leon | 1984 | ŠD Turbo M | 01:05:08.1 | 00:13.7 |
| 4 | 69 | Čmigo Luka | 1981 | ŠD Bam.Bi | 01:05:12.1 | 00:17.7 |
| 5 | 60 | Lutman Valerio | 1983 | KK Izvir Vipava | 01:07:54.3 | 02:59.9 |
| 6 | 27 | Hočevar Izidor | 1981 | KK Tempo | 01:09:45.8 | 04:51.4 |
| 7 | 52 | Avbar Simon | 1984 | KD Papež Podgorje | 01:10:29.8 | 05:35.4 |
| 8 | 74 | Degiampietro Marko | 1983 | ŠD Tinje Enim | 01:10:44.5 | 05:50.1 |
| 9 | 78 | Modic Andrej | 1981 | ŠD Bam.Bi | 01:12:05.1 | 07:10.7 |
| 10 | 71 | Kutnar Aleš | 1980 | ŠD Turbo M | 01:12:10.9 | 07:16.5 |
| 11 | 1 | Obranovič Marko | 1981 | KK Izvir Vipava | 01:15:19.7 | 10:25.3 |
| 12 | 73 | Bohak Janez | 1980 | ŠD Tinje Enim | 01:15:40.9 | 10:46.5 |
| 13 | 63 | Mihovec Luka | 1980 | ŠD Turbo M | 01:16:59.4 | 12:05.0 |
| 14 | 72 | Velikonja Andrej | 1983 | KD Brda Dobrovo | 01:17:35.3 | 12:40.9 |
| 15 | 82 | Zoubek Miha | 1984 | ŠD Peklenk | 01:22:44.3 | 17:49.9 |
| 16 | 54 | Prevejšek Damjan | 1980 | KD Papež Podgorje | 01:22:58.4 | 18:04.0 |
| ODST | 53 | Milek Danijel | 1981 | KD Papež Podgorje | ODST | 00:00.0 |
| Amater B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | čas | zaost. |
| 1 | 24 | Porenta Primož | 1988 | Bambi | 01:02:58.9 | 00:00.0 |
| 2 | 81 | Zoubek Blaž | 1988 | ŠD Peklenk | 01:05:12.4 | 02:13.5 |
| 3 | 58 | Gašperin Jure | 1989 | Bicikel.com / Vzpon | 01:07:53.9 | 04:55.0 |
| 4 | 29 | Razpotnik Simon | 1986 | ŠD Energija Domžale | 01:07:59.5 | 05:00.6 |
| 5 | 77 | Okorn Aleš | 1987 | KD Radenska | 01:10:04.4 | 07:05.5 |
| 6 | 33 | Petrič Rok | 1988 | Tempo | 01:10:11.3 | 07:12.4 |
| 7 | 83 | Bitežnik Jurij | 1989 | ŠD Peklenk | 01:11:26.7 | 08:27.8 |
| 8 | 70 | Brenčič Anže | 1987 | KD Brda Dobrovo | 01:15:17.9 | 12:19.0 |
| 9 | 4 | Fijavž Anže | 1989 | KK Celje | 01:15:42.1 | 12:43.2 |
| 10 | 64 | Planinc Miha | 1989 | ŠD BAM.Bi | 01:17:56.8 | 14:57.9 |
| 11 | 9 | Petovar Jernej | 1985 | KK Tropovci | 01:17:58.5 | 14:59.6 |
| Amater A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | čas | zaost. |
| 1 | 5 | Breznikar Klemen | 1990 | KK Rogla | 01:07:55.8 | 00:00.0 |
| 2 | 12 | Poredoš Jan | 1992 | KK Tropovci | 01:09:39.1 | 01:43.3 |
| 3 | 30 | Hostnik Andraž | 1990 | KK Tempo | 01:11:01.1 | 03:05.3 |
| 4 | 34 | Otoničar Martin | 1994 | KK Postojna | 01:13:33.4 | 05:37.6 |
| 5 | 31 | Petrič Aleš | 1991 | KK Tempo | 01:13:55.1 | 05:59.3 |
| 6 | 62 | Prelc Boštjan | 1992 | KK Izvir Vipava | 01:15:25.9 | 07:30.1 |
| MTB moški B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | čas | zaost. |
| 1 | 258 | Slokar Tomi | 1955 | MTB Forum | 00:57:39.6 | 00:00.0 |
| MTB moški A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Kraj / klub | čas | zaost. |
| 1 | 257 | Vodopivec Luka | 1987 | MBK Orbea | 00:46:40.0 | 00:00.0 |
| 2 | 240 | Frank Alen | 1986 | Šmarje | 01:01:39.0 | 14:59.0 |
| Razvrstitev - absolutno |
| Moški | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. abs. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | kat | Kraj / klub | čas | Zaost. abs. |
| 1 | 79 | Marovt Helešič Andrej | 1970 | Master B | Sava Kranj | 01:01:42.5 | 00:00.0 |
| 2 | 20 | Dacar Boštjan | 1974 | Master B | Mengeš | 01:02:00.6 | 00:18.1 |
| 3 | 40 | Vovk Borut | 1968 | Master C | Bambi | 01:02:30.1 | 00:47.6 |
| 4 | 65 | Oter Mitja | 1975 | Master A | KK Postojna | 01:02:42.4 | 00:59.9 |
| 5 | 3 | Kodermac Erik | 1977 | Master A | KD Brda Dobrovo | 01:02:43.9 | 01:01.4 |
| 6 | 68 | Komac Andrej | 1977 | Master A | Team Eppinger SSAB M6 | 01:02:44.5 | 01:02.0 |
| 7 | 39 | Lindič Andrej | 1976 | Master A | Bicikel.com / Vzpon | 01:02:45.2 | 01:02.7 |
| 8 | 46 | Vidic Oton | 1968 | Master C | KK Izvir Vipava | 01:02:52.7 | 01:10.2 |
| 9 | 23 | Čibej Damjan | 1968 | Master C | ŠD Bam.Bi | 01:02:57.6 | 01:15.1 |
| 10 | 24 | Porenta Primož | 1988 | Amater B | Bambi | 01:02:58.9 | 01:16.4 |
| 11 | 85 | Hren Aleš | 1972 | Master B | ŠD Poljane | 01:03:23.9 | 01:41.4 |
| 12 | 57 | Blatnik Tadej | 1981 | Amater C | Bicikel.com / Vzpon | 01:04:54.4 | 03:11.9 |
| 13 | 26 | Prešeren Janez | 1976 | Master A | ŠD B.V.G. Gulič - BTS | 01:05:03.6 | 03:21.1 |
| 14 | 44 | Curk Tomi | 1980 | Amater C | KK Izvir Vipava | 01:05:05.8 | 03:23.3 |
| 15 | 48 | Palčar Leon | 1984 | Amater C | ŠD Turbo M | 01:05:08.1 | 03:25.6 |
| 16 | 69 | Čmigo Luka | 1981 | Amater C | ŠD Bam.Bi | 01:05:12.1 | 03:29.6 |
| 17 | 81 | Zoubek Blaž | 1988 | Amater B | ŠD Peklenk | 01:05:12.4 | 03:29.9 |
| 18 | 51 | Grilj Jernej | 1970 | Master B | KK Izvir Vipava | 01:05:33.3 | 03:50.8 |
| 19 | 66 | Premrn Lucjan | 1966 | Master C | KK Izvir Vipava | 01:05:49.8 | 04:07.3 |
| 20 | 59 | Čibej Bruno | 1965 | Master C | KK Izvir Vipava | 01:06:47.1 | 05:04.6 |
| 21 | 43 | Kaučič Primož | 1979 | Master A | ŠD TurboMS | 01:07:09.1 | 05:26.6 |
| 22 | 41 | Vogrinčič Bojan | 1963 | Master D | KK Izvir Vipava | 01:07:10.4 | 05:27.9 |
| 23 | 80 | Omahen Blaž | 1975 | Master A | KD Calcit Kamnik - CULT | 01:07:44.9 | 06:02.4 |
| 24 | 58 | Gašperin Jure | 1989 | Amater B | Bicikel.com / Vzpon | 01:07:53.9 | 06:11.4 |
| 25 | 60 | Lutman Valerio | 1983 | Amater C | KK Izvir Vipava | 01:07:54.3 | 06:11.8 |
| 26 | 5 | Breznikar Klemen | 1990 | Amater A | KK Rogla | 01:07:55.8 | 06:13.3 |
| 27 | 15 | Strnad Simon | 1967 | Master C | KD Brda | 01:07:56.3 | 06:13.8 |
| 28 | 29 | Razpotnik Simon | 1986 | Amater B | ŠD Energija Domžale | 01:07:59.5 | 06:17.0 |
| 29 | 22 | Lipar Rolando | 1970 | Master B | KD Mengeš | 01:08:12.1 | 06:29.6 |
| 30 | 50 | Osojnik Borut | 1970 | Master B | ŠD Turbo M | 01:08:30.4 | 06:47.9 |
| 31 | 7 | Lukan Gorazd | 1976 | Master A | KD Mengeš | 01:08:49.2 | 07:06.7 |
| 32 | 35 | Zagorec Ivan | 1963 | Master D | KD Papež Podgorje | 01:09:22.7 | 07:40.2 |
| 33 | 12 | Poredoš Jan | 1992 | Amater A | KK Tropovci | 01:09:39.1 | 07:56.6 |
| 34 | 27 | Hočevar Izidor | 1981 | Amater C | KK Tempo | 01:09:45.8 | 08:03.3 |
| 35 | 77 | Okorn Aleš | 1987 | Amater B | KD Radenska | 01:10:04.4 | 08:21.9 |
| 36 | 33 | Petrič Rok | 1988 | Amater B | Tempo | 01:10:11.3 | 08:28.8 |
| 37 | 52 | Avbar Simon | 1984 | Amater C | KD Papež Podgorje | 01:10:29.8 | 08:47.3 |
| 38 | 74 | Degiampietro Marko | 1983 | Amater C | ŠD Tinje Enim | 01:10:44.5 | 09:02.0 |
| 39 | 30 | Hostnik Andraž | 1990 | Amater A | KK Tempo | 01:11:01.1 | 09:18.6 |
| 40 | 83 | Bitežnik Jurij | 1989 | Amater B | ŠD Peklenk | 01:11:26.7 | 09:44.2 |
| 41 | 75 | Rupnik Damjan | 1974 | Master B | Sloga 1902 Idrija | 01:11:57.6 | 10:15.1 |
| 42 | 78 | Modic Andrej | 1981 | Amater C | ŠD Bam.Bi | 01:12:05.1 | 10:22.6 |
| 43 | 71 | Kutnar Aleš | 1980 | Amater C | ŠD Turbo M | 01:12:10.9 | 10:28.4 |
| 44 | 49 | Detiček Edvard | 1962 | Master D | ŠD Turbo M | 01:12:11.6 | 10:29.1 |
| 45 | 42 | Hajdinjak Dušan | 1973 | Master B | ŠD TurboMS | 01:12:36.4 | 10:53.9 |
| 46 | 2 | Hvala Oskar | 1964 | Master D | KD Brda Dobrovo | 01:12:41.8 | 10:59.3 |
| 47 | 45 | Hozjan Matjaž | 1979 | Master A | ŠD TurboMS | 01:12:44.4 | 11:01.9 |
| 48 | 34 | Otoničar Martin | 1994 | Amater A | KK Postojna | 01:13:33.4 | 11:50.9 |
| 49 | 31 | Petrič Aleš | 1991 | Amater A | KK Tempo | 01:13:55.1 | 12:12.6 |
| 50 | 32 | Peroša Egon | 1972 | Master B | Šmarje | 01:14:54.4 | 13:11.9 |
| 51 | 67 | Petrič Slavko | 1962 | Master D | Kolo klub Šprikla Krško | 01:15:00.8 | 13:18.3 |
| 52 | 47 | Berce Christian | 1966 | Master C | ŠD Turbo M | 01:15:08.3 | 13:25.8 |
| 53 | 70 | Brenčič Anže | 1987 | Amater B | KD Brda Dobrovo | 01:15:17.9 | 13:35.4 |
| 54 | 1 | Obranovič Marko | 1981 | Amater C | KK Izvir Vipava | 01:15:19.7 | 13:37.2 |
| 55 | 62 | Prelc Boštjan | 1992 | Amater A | KK Izvir Vipava | 01:15:25.9 | 13:43.4 |
| 56 | 16 | Uršič Vili | 1964 | Master D | KD Brda | 01:15:28.1 | 13:45.6 |
| 57 | 73 | Bohak Janez | 1980 | Amater C | ŠD Tinje Enim | 01:15:40.9 | 13:58.4 |
| 58 | 4 | Fijavž Anže | 1989 | Amater B | KK Celje | 01:15:42.1 | 13:59.6 |
| 59 | 8 | Rožič Darko | 1961 | Master D | KD Brda Dobrovo | 01:15:51.2 | 14:08.7 |
| 60 | 56 | Svete Boštjan | 1973 | Master B | Bicikel.com / Vzpon | 01:16:11.4 | 14:28.9 |
| 61 | 63 | Mihovec Luka | 1980 | Amater C | ŠD Turbo M | 01:16:59.4 | 15:16.9 |
| 62 | 72 | Velikonja Andrej | 1983 | Amater C | KD Brda Dobrovo | 01:17:35.3 | 15:52.8 |
| 63 | 64 | Planinc Miha | 1989 | Amater B | ŠD BAM.Bi | 01:17:56.8 | 16:14.3 |
| 64 | 9 | Petovar Jernej | 1985 | Amater B | KK Tropovci | 01:17:58.5 | 16:16.0 |
| 65 | 36 | Gorjanec Dušan | 1967 | Master C | KD Papež Podgorje | 01:18:58.1 | 17:15.6 |
| 66 | 25 | Brvar Jože | 1963 | Master D | TURBO M | 01:18:59.4 | 17:16.9 |
| 67 | 226 | Mesojedec Matjaž | 1964 | Master D | ŠD Turbo M | 01:20:20.1 | 18:37.6 |
| 68 | 6 | Danijel Žnidar | 1962 | Master D | KK Tropovci | 01:20:23.7 | 18:41.2 |
| 69 | 38 | Borec Janez | 1960 | Master D | Radomlje | 01:21:09.1 | 19:26.6 |
| 70 | 19 | Gunjač Etijen | 1977 | Master A | Šmarje pri Kopru | 01:21:33.2 | 19:50.7 |
| 71 | 82 | Zoubek Miha | 1984 | Amater C | ŠD Peklenk | 01:22:44.3 | 21:01.8 |
| 72 | 28 | Baloh Franjo | 1971 | Master B | KK Tempo | 01:22:56.1 | 21:13.6 |
| 73 | 37 | Klemenčič Mirko | 1974 | Master B | KD Papež Podgorje | 01:22:57.9 | 21:15.4 |
| 74 | 54 | Prevejšek Damjan | 1980 | Amater C | KD Papež Podgorje | 01:22:58.4 | 21:15.9 |
| 75 | 18 | Babič Mavricijo | 1977 | Master A | Kozina | 01:23:54.8 | 22:12.3 |
| 76 | 13 | Krapež Erik | 1964 | Master D | KD Brda | 01:24:49.9 | 23:07.4 |
| 77 | 61 | Kete Marko | 1979 | Master A | KK Izvir Vipava | 01:27:53.0 | 26:10.5 |
| 78 | 17 | Slavec Igor | 1974 | Master B | Osp | 01:30:47.8 | 29:05.3 |
| 79 | 84 | Kobeja Boris | 1966 | Master C | ŠD 3 šport | 01:33:35.7 | 31:53.2 |
| ODST | 76 | Štokelj David | 1969 | Master C | Ajdovščina | ODST | 00:00.0 |
| ODST | 53 | Milek Danijel | 1981 | Amater C | KD Papež Podgorje | ODST | 00:00.0 |
| ODST | 55 | Bauman Robert | 1964 | Master D | KD Brda | ODST | 00:00.0 |
| 2 kroga |
| Moški | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m. abs. | št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | kat | Kraj / klub | čas | Zaost. abs. |
| 1 | 224 | Ropret Bojan | 1957 | Master E | BAMBI | 00:43:28.8 | 00:00.0 |
| 2 | 233 | Sernel Marjan | 1959 | Master E | ŠD Turbo M | 00:45:26.1 | 01:57.3 |
| 3 | 257 | Vodopivec Luka | 1987 | MTB moški A | MBK Orbea | 00:46:40.0 | 03:11.2 |
| 4 | 225 | Kozjek Anton | 1956 | Master E | ŠD Bam.Bi | 00:46:45.3 | 03:16.5 |
| 4 | 209 | Oblak Lojze | 1947 | Master G | ŠD BAM.Bi | 00:46:45.3 | 03:16.5 |
| 6 | 254 | Car Ljubo | 1955 | Master E | Rogla Konjice | 00:47:54.0 | 04:25.2 |
| 7 | 247 | Kastelic Ivan | 1951 | Master F | B.V.G. Gulič | 00:48:09.2 | 04:40.4 |
